💳 入金方式
| 入金方式 | 到账时间 | 手续费 | 最低金额 | 适合人群 |
|---|---|---|---|---|
| 银行电汇 | 1-5工作日 | $15-50 | $200 | 大额入金(>$10,000) |
| Visa/MasterCard | 即时 | 视银行政策 | $200 | 小额快速入金 |
| 支付宝 | 即时 | $0 | $200 | 中国内地交易者 |
| 微信支付 | 即时 | $0 | $200 | 中国内地交易者 |
| Skrill | 即时 | $0-5 | $50 | 电子钱包用户 |
| USDT | 10分钟-1小时 | $0 | $50 | 加密货币用户 |
🇨🇳 中国内地交易者推荐
推荐使用支付宝或微信支付入金,即时到账且零手续费。无需外汇兑换,直接使用人民币即可购买USDT或通过正规渠道入金,安全便捷。
📤 出金方式
| 出金方式 | 处理时间 | 最低金额 | 手续费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 银行电汇 | 1-3工作日 | $100 | $20-50 | 需与入金账户一致 |
| 支付宝 | 1-2工作日 | $100 | $0 | 推荐,手续费为零 |
| Skrill/Neteller | 24小时内 | $10 | $0-5 | 到账最快 |
| USDT | 10分钟-1小时 | $50 | $0 | 去中心化,无国界限制 |
⚠️ 重要提示
• 首次出金可能需要额外身份验证(Video KYC)
• 出金金额不得超过入金金额的200%(反洗钱要求)
• 建议使用与入金相同的渠道出金,可大幅加快审核速度